Технические характеристики чиллеров серии EBHV/FC с одним компрессором
Модель |
EBHV- 50Y.1/FC |
EBHV- 60Y.1/FC |
EBHV- 70Y.1/FC |
EBHV- 80Y.1/FC |
EBHV- 90Y.1/FC |
EBHV- 110Y.1/FC |
EBHV- 125Y.1/FC |
EBHV- 140Y.1/FC |
EBHV- 180Y.1/FC |
EBHV- 210Y.1/FC |
EBHV- 240Y.1/FC |
EBHV- 280Y.1/FC |
EBHV- 300Y.1/FC |
|||
Механическое охлаждение |
Номинальная холодопроизводительность, кВт |
R407C | (1) | 139,7 | 175,3 | 206,9 | 236,2 | 270,6 | 335,1 | 382,0 | 441,0 | 581,3 | 657,9 | 776,4 | 867,9 | 986,4 |
(2) | 124,8 | 156,7 | 182,4 | 206,7 | 239,0 | 300,2 | 342,3 | 395,4 | 519,4 | 590,0 | 700,9 | 790,8 | 898,8 | |||
Номинальная протребляемая мощность компрессора, кВт |
(1) | 30,6 | 37,9 | 44,0 | 51,1 | 57,0 | 70,7 | 80,5 | 91,9 | 112,2 | 129,2 | 152,3 | 170,9 | 188,4 | ||
(2) | 35,6 | 44,1 | 50,9 | 58,0 | 66,2 | 83,1 | 94,7 | 108,1 | 133,3 | 150,7 | 174,9 | 200,2 | 220,5 | |||
Количество вентиляторов х мощность, кВт | 2x1,8 | 2x1,8 | 4x1,8 | 4x1,8 | 4x1,8 | 4x1,8 | 6x1,8 | 6x1,8 | 8x1,8 | 8x1,8 | 10x1,8 | 10x1,8 | 12x1,8 | |||
Расход воздуха на конденсаторе, м3/с | 12,50 | 12,50 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 37,50 | 37,50 | 50,00 | 50,00 | 62,50 | 62,50 | 75,00 | |||
Коэффициент энергетической эффективности |
(1) | 4,08 | 4,22 | 4,04 | 4,05 | 4,21 | 4,3 | 4,18 | 4,29 | 4,59 | 4,58 | 4,54 | 4,59 | 4,7 | ||
Регулирование производительности | 25%-100% | |||||||||||||||
Уровень звукового давления, дБа | (4) | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 62 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 66 | ||
Фрикулинг |
Номинальная холодопроизводительность, кВт |
(3) | 86,2 | 91,7 | 159,6 | 172,6 | 183,3 | 183,3 | 258,8 | 274,9 | 366,6 | 366,6 | 458,3 | 458,3 | 549,9 | |
Количество вентиляторов х мощность, кВт | 2x1,8 | 2x1,8 | 4x1,8 | 4x1,8 | 4x1,8 | 4x1,8 | 6x1,8 | 6x1,8 | 8x1,8 | 8x1,8 | 10x1,8 | 10x1,8 | 12x1,8 | |||
Расход воздуха на фрикулере, м3/с | 12,50 | 12,50 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 37,50 | 37,50 | 50,00 | 50,00 | 62,50 | 62,50 | 75,00 | |||
Коэффициент энергетической эффективности | 23,94 | 25,47 | 22,17 | 23,97 | 25,45 | 25,45 | 23,96 | 25,45 | 25,45 | 25,45 | 25,46 | 25,46 | 25,46 | |||
Температура полной мощности | (2) | 1,5 | -0,3 | 3,5 | 2,9 | 2,4 | 0,1 | 2,2 | 1,4 | 1,6 | 0,1 | 1,2 | -0,2 | 0,5 | ||
Уровень звукового давления | (4) | 53 | 53 | 56 | 56 | 56 | 56 | 58 | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | ||
Адиабатическое охлаждение |
Номинальная холодопроизводительность, кВт |
(5) | 138,9 | 174,2 | 205,5 | 234,4 | 268,7 | 333,1 | 379,7 | 438,3 | 577,6 | 653,9 | 771,8 | 863,3 | 981,2 | |
Номинальная протребляемая мощность компрессора, кВт |
(5) | 30,9 | 38,3 | 44,4 | 51,5 | 57,5 | 71,4 | 81,3 | 92,8 | 113,4 | 130,4 | 153,6 | 172,6 | 190,3 | ||
Коэффициент энергетической эффективности | 4,03 | 4,16 | 3,98 | 3,99 | 4,15 | 4,24 | 4,12 | 4,23 | 4,52 | 4,52 | 4,50 | 4,53 | 4,63 | |||
Основные характеристики |
Номинальный расход воды, (м3/ч) | (1) | 24,03 | 30,15 | 35,59 | 40,63 | 46,54 | 57,64 | 65,70 | 75,85 | 99,98 | 113,16 | 133,54 | 149,27 | 166,57 | |
(2) | 21,67 | 26,95 | 31,37 | 35,55 | 41,11 | 51,63 | 58,88 | 68,01 | 89,33 | 101,48 | 120,50 | 136,02 | 154,59 | |||
Перепад давления (кПа) (6) | 120 | 124 | 125 | 144 | 118 | 134 | 140 | 150 | 163 | 143 | 154 | 163 | 164 | |||
Заправка хладагента, (кг) | 25 | 30 | 38 | 49 | 56 | 75 | 86 | 105 | 122 | 155 | 185 | 222 | 265 | |||
Заправка масла, (л) | 9 | 9 | 15 | 15 | 15 | 22 | 22 | 22 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||
Рабочий вес, (кг) | 1850 | 2010 | 3115 | 3290 | 3560 | 3740 | 5165 | 5480 | 6460 | 7225 | 8540 | 8750 | 10140 |
Технические характеристики двух компрессорных чиллеров серии EBHV/FC
Модель |
EBHV- 50Y.2/FC |
EBHV- 60Y.2/FC |
EBHV- 70Y.1/FC |
EBHV- 80Y.1/FC |
EBHV- 90Y.1/FC |
EBHV- 110Y.1/FC |
EBHV- 125Y.1/FC |
EBHV- 140Y.1/FC |
|||
Механическое охлаждение |
Номинальная холодопроизводительность, кВт |
R407C | (1) | 279,4 | 350,6 | 413,8 | 472,4 | 541,2 | 670,2 | 764,0 | 882,0 |
(2) | 249,6 | 313,4 | 364,8 | 413,4 | 478,0 | 600,4 | 684,6 | 790,8 | |||
Номинальная протребляемая мощность компрессора, кВт |
(1) | 61,2 | 75,8 | 88,0 | 102,2 | 114,0 | 141,4 | 161,0 | 183,8 | ||
(2) | 71,2 | 88,2 | 101,8 | 116,0 | 132,4 | 166,2 | 189,4 | 216,2 | |||
Количество вентиляторов х мощность, кВт | 4x1,8 | 4x1,8 | 8x1,8 | 8x1,8 | 8x1,8 | 8x1,8 | 12x1,8 | 12x1,8 | |||
Расход воздуха на конденсаторе, м3/с | 25,0 | 25,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 75,0 | 75,0 | |||
Коэффициент энергетической эффективности |
(1) | 4,1 | 4,2 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,2 | 4,3 | ||
Регулирование производительности | 25%-100% | ||||||||||
Уровень звукового давления, дБа | (4) | 55,0 | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 62,0 | 64,0 | ||
Фрикулинг |
Номинальная холодопроизводительность, кВт |
(3) | 172,4 | 183,4 | 319,2 | 345,2 | 366,6 | 183,3 | 517,6 | 549,8 | |
Количество вентиляторов х мощность, кВт | 4x1,8 | 4x1,8 | 8x1,8 | 8x1,8 | 8x1,8 | 8x1,8 | 12x1,8 | 12x1,8 | |||
Расход воздуха на фрикулере, м3/с | 25,0 | 25,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 75,0 | 75,0 | |||
Коэффициент энергетической эффективности | 23,9 | 25,5 | 22,2 | 24,0 | 25,5 | 25,5 | 24,0 | 25,5 | |||
Температура полной мощности | (2) | 1,5 | 1,5 | 3,5 | 2,9 | 2,4 | 0,1 | 2,2 | 1,4 | ||
Уровень звукового давления | (4) | 53,0 | 53,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 58,0 | 58,0 | ||
Адиабатическое охлаждение |
Номинальная холодопроизводительность, кВт |
(5) | 277,8 | 348,4 | 411,0 | 468,8 | 537,4 | 666,2 | 759,4 | 876,6 | |
Номинальная протребляемая мощность компрессора, кВт |
(5) | 61,8 | 76,6 | 88,8 | 103,0 | 115,0 | 142,8 | 162,6 | 185,6 | ||
Коэффициент энергетической эффективности | 4,0 | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,2 | |||
Основные характеристики |
Номинальный расход воды, (м3/ч) | (1) | 48,1 | 60,3 | 71,2 | 81,3 | 93,1 | 115,3 | 131,4 | 151,7 | |
(2) | 43,3 | 53,9 | 62,7 | 71,1 | 82,2 | 103,3 | 117,8 | 136,0 | |||
Заправка хладагента, (кг) | 70,0 | 92,0 | 114,0 | 146,0 | 160,0 | 206,0 | 242,0 | 294,0 | |||
Заправка масла, (л) | 18,0 | 18,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | |||
Рабочий вес, (кг) | 3720,0 | 4080,0 | 6220,0 | 6600,0 | 7160,0 | 8180,0 | 10360,0 | 11120,0 |
(1) Значения указаны при температуах воды 15 °С/10 °С, температура окружающая среды 25 °С.
(2) Значения указаны при температуах воды 15 °С/10 °С, температура окружающая среды 33 °С.
(3) Температура воды на входе 15 °С, температура окружающей среды 5 °С, рабочая жидкость 30% этилен гликоль.
(4) Значения на дистанции 10 м от оборудования.
(5) Значения указаны при температурах воды 15 °С/10 °С, темпретура окружающей среды 33 °С, насыщение 90%.
Габаритные размеры чиллеров серии EBHV/FC с одним компрессором
Модель |
EBHV- 50Y.1/FC |
EBHV- 60Y.1/FC |
EBHV- 70Y.1/FC |
EBHV- 80Y.1/FC |
EBHV- 90Y.1/FC |
EBHV- 110Y.1/FC |
EBHV- 125Y.1/FC |
EBHV- 140Y.1/FC |
EBHV- 180Y.1/FC |
EBHV- 210Y.1/FC |
EBHV- 240Y.1/FC |
EBHV- 280Y.1/FC |
EBHV- 300Y.1/FC |
|
A | 2400 | 2400 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 7200 | 7200 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | |
A1 | 1200 | 1200 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 3600 | 3600 | 4800 | 4800 | 6000 | 6000 | 6000 | |
A2 | 1200 | 1200 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 3600 | 3600 | 4800 | 4800 | 6000 | 6000 | 6000 | |
B | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |
C | 2380 | 2380 | 2405 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2555 | 2625 | 2625 | 2690 | 2690 | 2690 | |
D | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
d | 2 1/2" | 3" | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 |
Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения в комплектацию и размеры без предупреждения.