Модель |
Собственный сухой вес (кг) |
Полный рабочий вес (кг) |
Номинальная мощ- ность двигателя (кВ) |
40/30/24°С | 35/30/25°С | ||
Мощность (ккал/час) |
Расход воды (м3/час) |
Мощность (ккал/час) |
Расход воды (м3/час) |
||||
HMP (5*5) | 420 | 1.808 | 2,2 | 300.000 | 30 | 200.000 | 40 |
HMP (7*7) | 850 | 3.017 | 4 | 770.000 | 77 | 450.000 | 90 |
HMP(7*9) | 985 | 4.213 | 4 | 970.000 | 97 | 575.000 | 115 |
HMP(8*8) | 1.050 | 4.900 | 5,5 | 1.010.000 | 101 | 600.000 | 120 |
HMP (9*9) | 1.120 | 6.036 | 5,5 | 1.250.000 | 125 | 775.000 | 155 |
HMP(8*12) | 1.450 | 6.801 | 11 | 1.400.000 | 140 | 950.000 | 190 |
HMP(9*12) | 1.685 | 7.702 | 11 | 1.650.000 | 165 | 1.025.000 | 205 |
HMP (12*12) | 2.255 | 10.895 | 11 | 2.200.000 | 220 | 1.375.000 | 275 |
HMP (12*14) | 2.620 | 13.592 | 15 | 2.800.000 | 280 | 1.550.000 | 310 |
HMP (14*14) | 3.070 | 15.864 | 15 | 3.330.000 | 330 | 2.000.000 | 400 |
HMP(14*16) | 3.575 | 18.715 | 18,5 | 4.000.000 | 400 | 2.350.000 | 470 |
HMP(16*16) | 4.170 | 21.090 | 18,5 | 4.600.000 | 460 | 2.550.000 | 510 |
HMP (16*18) | 4.595 | 24.599 | 22 | 5.100.000 | 510 | 2.800.000 | 560 |
HMP(18*18) | 5.065 | 27.233 | 22 | 5.850.000 | 585 | 3.175.000 | 635 |
Варианты материалов градирен
Модель | Ширина(А) | Длина(В) | Высота(С) |
Высота впуска воды (Л) |
Диаметр воды на входе-выходе |
Высота бассейна |
Диаметр вентилятора |
НМР (5x5) | 1.500 | 1.500 | 3.250 | 2.280 | 110 | 500 | 900 |
НМР (7x7) | 1.950 | 1.950 | 3.640 | 2.480 | 110 | 450 | 1.200 |
НМР (7x9) | 2.100 | 2.700 | 3.880 | 2.730 | 160 | 525 | 1.500 |
НМР (8x8) | 2.400 | 2.400 | 4.130 | 2.870 | 160 | 530 | 1.500 |
НМР (9x9) | 2.700 | 2.700 | 4.210 | 2.870 | 160 | 530 | 1.500 |
НМР (8x12) | 2.400 | 3.600 | 4.160 | 3.110 | 160 | 525 | 1.800 |
НМР (9x12) | 2.700 | 3.600 | 4.310 | 2.950 | 160 | 540 | 1.800 |
НМР (12x12) | 3.600 | 3.600 | 4.520 | 2.950 | 160 | 540 | 1.800 |
НМР (12x14) | 3.600 | 4.200 | 5.000 | 3.300 | 200 | 590 | 2.000 |
НМР (14x14) | 4.200 | 4.200 | 5.030 | 3.350 | 200 | 590 | 2.400 |
НМР (14x16) | 4.200 | 4.800 | 5.390 | 3.700 | 250 | 600 | 2.750 |
НМР (16x16) | 4.800 | 4.800 | 5.390 | 3.700 | 250 | 600 | 2.750 |
НМР (16x18) | 4.800 | 5.400 | 5.600 | 3.820 | 250 | 650 | 3.200 |
НМР (18x18) | 5.400 | 5.400 | 5.600 | 3.780 | 250 | 650 | 3.200 |
Варианты материалов градирен HMP
Корпус | Ороситель | Водораспределитель | Каплеуловитель | Вентилятор |
Полиэстер | ПП Бигуди | ПВХ | ПВХ C-типа | PPG / PAG |
Винилэстер | ПВХ Пленочный | ПП | ПВХ ячеистого типа | Алюминий |
Пламезамедляющий полиэстер | ПП Брызгальный | ПАС Трубопровод и канал | FRP Бесшумный |
Градирни из стеклопластика серии HMP