Технические характеристики чиллеров серии EBHV с одним компрессором
Тип устройства |
EBHV- 50Y.1 |
EBHV- 60Y.1 |
EBHV- 70Y.1 |
EBHV- 80Y.1 |
EBHV- 90Y.1 |
EBHV- 110Y.1 |
EBHV- 125Y.1 |
EBHV- 140Y.1 |
EBHV- 180Y.1 |
EBHV- 210Y.1 |
EBHV- 240Y.1 |
EBHV- 280Y.1 |
EBHV- 300Y.1 |
||
Номинальная холодо-производительность, кВт | R407C(3) | (1) | 124,8 | 156,6 | 183,9 | 210 | 241,6 | 299,9 | 341,8 | 394,6 | 517,9 | 587,9 | 692 | 775,7 | 881,6 |
(2) | 110,9 | 139,2 | 161,5 | 183,2 | 212,8 | 267,8 | 305,3 | 352,7 | 461,2 | 525,6 | 623,6 | 704,4 | 800,8 | ||
Номинальная мощность компрессора, (кВт) | R407C(3) | (1) | 29,7 | 36,8 | 42,9 | 49,1 | 55,5 | 68,7 | 78,3 | 89,4 | 111,2 | 127,6 | 148,5 | 168,1 | 185,2 |
(2) | 34,7 | 43,1 | 50 | 56,2 | 64,8 | 81,2 | 92,5 | 105,7 | 132,1 | 148,9 | 171,4 | 197,2 | 217,5 | ||
Количество компрессоров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Регулирование производительности | 3-х ступенчатое или плавное | ||||||||||||||
Кол-во вентиляторов х потребляемая мощность, (кВт) | 2х1,8 | 2х1,8 | 4х1,8 | 4х1,8 | 4х1,8 | 4х1,8 | 6х1,8 | 6х1,8 | 8х1,8 | 8х1,8 | 10х1,8 | 10х1,8 | 12х1,8 | ||
Общий расход воздуха на конденсаторе(м3/с) | 12,5 | 12,5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 37,5 | 37,5 | 50 | 50 | 62,5 | 65,2 | 75 | ||
Номинальный расход испарителя (м3/ч) | R407C(3) | (1) | 19,07 | 23,94 | 27,78 | 31,51 | 36,6 | 46,06 | 52,51 | 60,66 | 79,33 | 90,4 | 107,2 | 121,15 | 137,73 |
Заправка хладагента, (кг) | 25 | 30 | 38 | 49 | 56 | 75 | 86 | 105 | 122 | 155 | 185 | 222 | 265 | ||
Заправка масла, (л) | 9 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 22 | 22 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
Уровень звукового давления, (дБ) (4) | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 62 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 66 | ||
Масса усторйства, (кг) | 1210 | 1305 | 1780 | 1880 | 2030 | 2225 | 2995 | 3260 | 3665 | 4500 | 5110 | 5335 | 6030 |
(1) Значения указаны при температуре воды 12°С на входе/7°С на выходе, температура окружающей среды 25°С
(2) Значения указаны при температуре воды 12°С на входе/7°С на выходе, температура окружающей среды 33°С
(3) Значения указаны на основе температуры точки росыиспарителя и конденсатора
(4) Значения, измеренные на расстоянии 10м от установки
Габаритные размеры чиллеров серии EBHV с одним компрессором
Модель |
EBHV- 50.1 |
EBHV- 60.1 |
EBHV- 70.1 |
EBHV- 80.1 |
EBHV- 90.1 |
EBHV- 110.1 |
EBHV- 125.1 |
EBHV- 140.1 |
EBHV- 180.1 |
EBHV- 210.1 |
EBHV- 240.1 |
EBHV- 280.1 |
EBHV- 300.1 |
|
A | 1300 | 1300 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 3600 | 3600 | 4800 | 4800 | 6000 | 6000 | 7200 | |
B | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |
C | 2380 | 2380 | 2405 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2605 | 2605 | |
D | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
d | 2 1/2" | 3" | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | |
Тип присоединения на испарителе | Резьба | Фланцы |
Технические характеристики двухкомпрессорных чиллеров серии EBHV
Тип устройства |
EBHV- 50.2 |
EBHV- 60.2 |
EBHV- 70.2 |
EBHV- 80.2 |
EBHV- 90.2 |
EBHV- 110.2 |
EBHV- 125.2 |
EBHV- 140.2 |
EBHV- 180.2 |
EBHV- 210.2 |
EBHV- 240.2 |
EBHV- 280.2 |
EBHV- 300.2 |
||
Номинальная холодо-производительность, кВт | R407C(3) | (1) | 249,6 | 313,2 | 367,8 | 420 | 483,2 | 599,8 | 683,6 | 789,2 | 1035,8 | 1175,8 | 1384 | 1551,4 | 1763,2 |
(2) | 221,8 | 278,4 | 323 | 366,4 | 425,6 | 535,6 | 610,6 | 705,4 | 922,4 | 1051,2 | 1247,2 | 1408,8 | 1601,6 | ||
Номинальная мощность компрессора, (кВт) | R407C(3) | (1) | 59,4 | 73,6 | 85,8 | 98,2 | 111 | 137,4 | 156,6 | 178,8 | 222,4 | 255,2 | 297 | 336,2 | 370,4 |
(2) | 69,4 | 86,2 | 100 | 112,4 | 129,6 | 162,4 | 185 | 211,4 | 264,2 | 297,8 | 342,8 | 394,4 | 435 | ||
Количество компрессоров | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Регулирование производительности | 6-ти ступенчатое или плавное | ||||||||||||||
Кол-во вентиляторов х потребляемая мощность, (кВт) | 4х1,8 | 4х1,8 | 8х1,8 | 8х1,8 | 8х1,8 | 8х1,8 | 12х1,8 | 12х1,8 | 16х1,8 | 16х1,8 | 20х1,20 | 20х1,8 | 24х1,8 | ||
Общий расход воздуха на конденсаторе(м3/с) | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 | 125 | 130,4 | 150 | ||
Номинальный расход испарителя (м3/ч) | R407C(3) | (1) | 38,14 | 47,88 | 55,56 | 63,02 | 73,2 | 92,12 | 105,02 | 121,32 | 2х78.88 | 2х90.83 | 2х103.8 | 2х118.04 | 2х133.95 |
Заправка хладагента, (кг) | 50 | 60 | 76 | 98 | 112 | 150 | 172 | 210 | 244 | 310 | 370 | 444 | 530 | ||
Заправка масла, (л) | 18 | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 44 | 44 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
Уровень звукового давления, (дБ) (4) | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 68 | 68 | 70 | 70 | 70 | ||
Масса усторйства, (кг) | 2420 | 2610 | 3560 | 3760 | 4060 | 4450 | 5990 | 6520 | 7330 | 9000 | 10220 | 10670 | 12060 |
(1) Значения указаны при температуре воды 120°С на входе/70°С на выходе, температуре окружающей среды 250°С (2) Значения указаны при температуре воды 120°С на входе/70°С на выходе, температуре окружающей среды 330°С (3) Значения указаны на основе температуры точки росы испарителя и конеденсатора. (4) Значения, измеренные на расстоянии 10 м от установки.
Габаритные размеры двухкомпрессорных чиллеров серии EBHV
Модель | EBHV- 50.2 | EBHV- 60.2 | EBHV- 70.2 | EBHV- 80.2 | EBHV- 90.2 | EBHV- 110.2 | EBHV- 125.2 | EBHV- 140.2 | EBHV- 180.2 | EBHV- 210.2 | EBHV- 240.2 | EBHV- 280.2 | EBHV- 300.2 | |
A | 2400 | 2400 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 7200 | 7200 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 14400 | |
B | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |
C | 2380 | 2380 | 2405 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2605 | 2605 | |
D | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
d | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | 2х DN125 | 2х DN150 | 2х DN150 | 2х DN200 | 2х DN200 | |
Тип Испарителя | Стандартно 1 двухконтурный испаритель. Опционально 2 одноконтурных испарителя | Стандартно 2 одноконтурных испарителя |