Модель | EBSV-125A.1 | EBSV-170A.1 | EBSV-195A.1 | EBSV-225A.1 | EBSV-240A.1 | EBSV-300A.1 | EBSV-350A.1 | EBSV-410A.1 | EBSV-475A.1 | EBSV-550A.1 | EBSV-620A.1 | EBSV-730A.1 | EBSV-410A.2 | EBSV-475A.2 | EBSV-550A.2 | EBSV-620A.2 | EBSV-730A.2 | ||
Номинальная холодопроизводительность, кВт (1) | R134A | 125,3 | 167,2 | 192,2 | 219 | 237 | 303 | 345 | 410 | 475 | 544 | 619 | 730 | 820 | 950 | 1088 | 1238 | 1460 | |
Количество компрессоров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Номинальная потребляемая мощность э/д компрессора, кВт (1) | R134A | 26,3 | 36 | 41 | 46,7 | 50,3 | 63,8 | 73,2 | 85,2 | 96,8 | 110,8 | 125,2 | 154,4 | 170,4 | 193,6 | 221,6 | 250,4 | 308,8 | |
Контроль производительности | 3-х ступенчатое | 6-ти ступенчатое | |||||||||||||||||
Номинальный расход воды каждого испарителя, м3/ч (1) | R134A | 21,55 | 28,76 | 33,06 | 37,67 | 40,76 | 52,12 | 59,34 | 70,52 | 81,7 | 93,57 | 106,47 | 125,56 | 141,04 | 163,4 | 187,14 | 212,94 | 251,12 | |
Номинальный расход воды каждого конденсатора, м3/ч (1) | 26,1 | 35 | 40,1 | 45,7 | 49,4 | 63,1 | 71,9 | 85,2 | 98,3 | 112,6 | 128 | 152,1 | 170,3 | 196,7 | 225,3 | 256 | 304,2 | ||
Количество холодильных контуров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Затраты хладагента, кг | 30 | 44 | 51 | 57 | 65 | 83 | 87 | 90 | 95 | 110 | 135 | 140 | 167 | 169 | 202 | 266 | 267 | ||
Затраты масла, л | 9,5 | 15 | 15 | 15 | 22 | 19 | 19 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 60 | 60 | 60 | 60 | 64 | ||
Уровень шума, дБ (2) | 49 | 49 | 49 | 49 | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 | 56 | 58 | 57 | 57 | 58 | 59 | 61 | ||
Рабочий вес, кг | 1035 | 1295 | 1410 | 1490 | 1855 | 2015 | 2195 | 2670 | 2930 | 3135 | 3545 | 3785 | 5580 | 6180 | 6595 | 7410 | 7895 | ||
Размеры, (мм) | Длина | A | 2300 | 2300 | 2600 | 2600 | 2600 | 2900 | 2900 | 3200 | 3250 | 3500 | 3700 | 4000 | 3800 | 3800 | 4000 | 4300 | 4600 |
Ширина | B | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 | 1400 | 1400 | 1400 | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Высота | C | 1415 | 1415 | 1585 | 1585 | 1600 | 1650 | 1650 | 1650 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
Присоединительные размеры испарителя, (мм) | Вход | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | 2xDN125 | 2xDN150 | 2xDN150 | 2xDN150 | 2xDN200 | |
Выход | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | 2xDN125 | 2xDN150 | 2xDN150 | 2xDN150 | 2xDN200 | ||
Присоединительные размеры конденсатора, (мм) | Вход | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | 2xDN100 | 2xDN125 | 2xDN125 | 2xDN150 | 2xDN150 | |
Выход | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | 2xDN100 | 2xDN125 | 2xDN125 | 2xDN150 | 2xDN150 | ||
Тип присоединения на испарителе | Фланцы |
(1) - Т воды 12°C/7°C, окр.воздуха 28°C
(2) - значения, измеренные на расстоянии 10 м от установки
Чиллеры с водяным охлаждением серии EBSV.A